Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI), Isabelle, Maïlé Onfray
Cet outil s'appuie sur PubMind
Un accès direct à la littérature scientifique via la base PubMed permettant de faciliter la veille sur les enjeux complexes de la santé mentale et du fait religieux : de la neuroscience des croyances à l'étude des abus spirituels, en passant par la prise en charge des traumatismes et des processus de déconversion.
Dernière synchronisation le 23/06/2026
Bases neuronales des croyances, dogmatisme et rigidité cognitive.
499 articles disponibles
Cortex AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Brain AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Prefrontal AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Frontal AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Amygdala AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Hippocampus AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Cingulate AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Temporal Lobe" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Insula AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Parietal Lobe" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Thalamus AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Striatum" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Dopamine AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Oxytocin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Serotonin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Cortisol AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
GABA AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Endorphin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Cognitive Dissonance" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Neural Correlates" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Executive Function" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Error-Related Negativity" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
EEG AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
fMRI AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neuroplasticity AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Synaptic Pruning" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Heart Rate Variability" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neurobiology AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Hypnosis AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Trance AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Indoctrination AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Reward System" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neuropsychology AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Evolutionary AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
BACKGROUND: The vegetative state (VS) after severe acute brain injury (SABI) is associated with significant prognostic uncertainty and poor long-term functional outcomes. However, it is generally dist…
Religious fundamentalism, characterized by rigid adherence to a set of beliefs putatively revealing inerrant truths, is ubiquitous across cultures and has a global impact on society. Understanding the…
BACKGROUND: Substance abuse among students has far-reaching social, religious, economic, health and demographic consequences, such as unplanned pregnancies, school dropouts, abortions, maternal and ne…
INTRODUCTION: Dietary patterns are associated with dementia risk, but the underlying molecular mechanisms are largely unknown.METHODS: We used RNA sequencing data from post mortem prefrontal cortex ti…
The Punjabi population, constituting over 45 % of the country's total population, holds the highest prevalence in Pakistan. To understand their HLA genetics, we genotyped 389 Punjabi subjects for majo…
Both clinical diagnosis and neuropathological diagnosis are commonly used in literature to categorize individuals as Alzheimer's disease (AD) or non-AD in omics analyses. Whether these diagnostic stra…
BACKGROUND: The use of herbal medicine and/or its products is common throughout the world. In Tamale Metropolis, pregnant women frequently use local oxytocin to induce labour, as shown by the fact tha…
Alzheimer's disease (AD) is an important research topic. While amyloid plaques and neurofibrillary tangles are hallmark pathological features of AD, cognitive resilience (CR) is a phenomenon where cog…
: Diagnosis with a brain tumor is a critical event in the lives of patients and their families due to poor medical prognoses and complex clinical care. Spiritual care interventions have been known to …
Episodic memory in older adults is varied and perceived to rely on numbers of synapses or dendritic spines. We analyzed 2157 neurons among 128 older individuals from the Religious Orders Study and Rus…
BACKGROUND: Epilepsy is a disorder of the brain with a permanent predisposition to produce epileptic seizures. There are cognitive, psychological, neurological, and social causes of this condition. It…
COVID-19 survivors complained of the experience of cognitive impairments, which also called "brain fog" even recovered. The study aimed to describe long-term cognitive change and determine psychosocia…