Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI), Isabelle, Maïlé Onfray
Cet outil s'appuie sur PubMind
Un accès direct à la littérature scientifique via la base PubMed permettant de faciliter la veille sur les enjeux complexes de la santé mentale et du fait religieux : de la neuroscience des croyances à l'étude des abus spirituels, en passant par la prise en charge des traumatismes et des processus de déconversion.
Dernière synchronisation le 23/06/2026
Bases neuronales des croyances, dogmatisme et rigidité cognitive.
499 articles disponibles
Cortex AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Brain AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Prefrontal AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Frontal AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Amygdala AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Hippocampus AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Cingulate AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Temporal Lobe" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Insula AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Parietal Lobe" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Thalamus AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Striatum" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Dopamine AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Oxytocin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Serotonin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Cortisol AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
GABA AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Endorphin AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Cognitive Dissonance" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Neural Correlates" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Executive Function" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Error-Related Negativity" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
EEG AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
fMRI AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neuroplasticity AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Synaptic Pruning" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Heart Rate Variability" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neurobiology AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Hypnosis AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Trance AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Indoctrination AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
"Reward System" AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Neuropsychology AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
Evolutionary AND (Sect|Religion|Spirituality|Cult|Religious|Spiritual)
PURPOSE: Hematocrit (Hct) and hemoglobin (HB) levels in blood are known to be correlated with vascular attenuation values on single-energy computed tomography (SECT). Dual-energy computed tomography (…
The biology of individual lipid species and their relevance in Alzheimer's disease (AD) remains incompletely understood. To explore the lipidomic biomarkers associated with cognition function and neur…
Age and the ε4 variant of the apolipoprotein E gene (APOE ε4) are two major drivers of Alzheimer's disease (AD). APOE is also the major determinant of longevity. How age and APOE interact in the devel…
BACKGROUND AND AIMS: The Carex phalaroides group and Carex sect. Bracteosellae are two species complexes that exhibit similar distribution patterns, despite being two evolutionary independent lineages…
Alzheimer's disease (AD) is characterized by widespread molecular dysregulation, with the APOEe4 allele recognized as its strongest genetic risk factor. However, the mechanisms by which APOEe4 drives …
The genus Erigeron L. (Astereae, Asteroideae, Asteraceae), commonly known as fleabanes, comprises approximately 457 species with a near-cosmopolitan distribution. However, taxonomic discrepancies pers…
BACKGROUD: Sophora L. is a medicinally significant genus within Papilionoideae (Fabaceae), renowned for its medicinal, ecological, and economic importance. However, taxonomic and phylogenetic uncertai…
BACKGROUND: Social relationships are established determinants of health across the lifespan, yet the cumulative and multidimensional effects of sustained social advantage on biological aging remain po…
Medieval Arab-Islamic scholars (7th-13th centuries CE) made pivotal but underacknowledged contributions to sleep science, blending empirical observation with theological insight. This review examines …
BACKGROUND: A significant proportion of individuals maintain cognition despite extensive Alzheimer's disease (AD) pathology, known as cognitive resilience. Understanding the molecular mechanisms that …
We conducted a survey of Synurales diversity in Florida (United States), focusing on two established hotspots-Ocala National Forest and Myakka River State Park-and two previously unexplored sites-Mana…
A resilience-based approach in American Indian (AI) communities focuses on inherent sociocultural assets that may act as protective resilience buffers linked to mitigated mental health risks (e.g., de…